Cálculo de cuotas obrero patronales IMSS-INFONAVIT 2024

Seguro Patron Trabajador Suma
Cuota fija 0.00 0.00 0.00
Excedente 3 UMAS 0.00 0.00 0.00
Prestaciones en dinero 0.00 0.00 0.00
Gastos médicos pensionados 0.00 0.00 0.00
Riesgo de trabajo 0.00 0.00 0.00
Invalidez y vida 0.00 0.00 0.00
Guarderias y prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00
Retiro 0.00 0.00 0.00
Cesantia en edad avanzada y vejez 0.00 0.00 0.00
INFONAVIT 0.00 0.00 0.00
Total a pagar 0.00 0.00 0.00